ACO TopTek Solid
Prednosti proizvoda:
- Nema potrebe za dodatnim strukturalnim ojačanjima
- Testiran i certifikovan prema BAS EN 124
- Brtva za vodonepropusnost i plinotijesnost
- Izrađeni iz: nehrđajućeg čelika, pocinčanog čelika ili aluminija
- Zaključavanje vijcima
- Jednostavna i brza ugradnja
Pogodan za upotrebu u industrijskim postrojenjima, gdje se zahtjeva jednostavan i lagan poklopac. Površina poklopca je protuklizna ploča. Jaki potporni nosači navareni ispod poklopca garantuju klasu nosivosti do B125. Kompletan SOLID portofolio je tipski testiran i certifikovan u skladu sa BAS EN 124. Poklopci su izrađeni od materijala otpornih na koroziju - nehrđajućeg čelika AISI 304, vruće cinčanog čelika, aluminijskih legura i kompozitnog materijala. Sistem zaključavanja pomoću vijaka pruža dodatnu stabilnost poklopca u ramu. Poklopci su zahvaljujući gumenoj brtvi potpuno vodotijesni i plinotijesni.
Prospekt ACO TopTek poklopci - inovacija od povjerenja |
ACO TopTek SOLID SS poklopac od nehrđajućeg čelika sa punom pokrovnom pločom, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla AISI 304 | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | A15 | 11,2 | 403860 | |
400 x 600 | 496 x 696 | 20,6 | 403863 | |||
450 x 450 | 546 x 546 | 18,7 | 403861 | |||
500 x 500 | 596 x 596 | 20,8 | 403862 | |||
600 x 600 | 696 x 696 | 26,9 | 403909 | |||
600 x 800 | 696 x 896 | 36,1 | 403865 | |||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 42,8 | 403866 | |||
635 x 635 | 731 x 731 | 32,0 | 403864 | |||
800 x 800 | 896 x 896 | 44,3 | 403910 | |||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 52,8 | 403867 | |||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 62,4 | 403911 | |||
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | B125 | 14,9 | 403887 | |
400 x 600 | 496 x 696 | 28,2 | 403890 | |||
450 x 450 | 546 x 546 | 25,5 | 403888 | |||
500 x 500 | 596 x 596 | 28,5 | 403889 | |||
600 x 600 | 696 x 696 | 35,5 | 403891 | |||
600 x 800 | 696 x 896 | 50,2 | 403893 | |||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 57,9 | 403895 | |||
635 x 635 | 731 x 731 | 45,6 | 403892 | |||
800 x 800 | 896 x 896 | 64,5 | 403894 | |||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 73,7 | 403896 | |||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 84,6 | 403897 |
Poklopci dostupni i u kvalitetu nehrđajućeg čelika AISI 316L.
ACO TopTek SOLID SS poklopac od nehrđajućeg čelika sa punom pokrovnom pločom, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla AISI 304 | Opisni tekst |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | A15 | 11,2 | 403860 | docx |
400 x 600 | 496 x 696 | 20,6 | 403863 | docx | ||
450 x 450 | 546 x 546 | 18,7 | 403861 | docx | ||
500 x 500 | 596 x 596 | 20,8 | 403862 | docx | ||
600 x 600 | 696 x 696 | 26,9 | 403909 | docx | ||
600 x 800 | 696 x 896 | 36,1 | 403865 | docx | ||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 42,8 | 403866 | docx | ||
635 x 635 | 731 x 731 | 32,0 | 403864 | docx | ||
800 x 800 | 896 x 896 | 44,3 | 403910 | docx | ||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 52,8 | 403867 | docx | ||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 62,4 | 403911 | docx | ||
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | B125 | 14,9 | 403887 | docx |
400 x 600 | 496 x 696 | 28,2 | 403890 | docx | ||
450 x 450 | 546 x 546 | 25,5 | 403888 | docx | ||
500 x 500 | 596 x 596 | 28,5 | 403889 | docx | ||
600 x 600 | 696 x 696 | 35,5 | 403891 | docx | ||
600 x 800 | 696 x 896 | 50,2 | 403893 | docx | ||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 57,9 | 403895 | docx | ||
635 x 635 | 731 x 731 | 45,6 | 403892 | docx | ||
800 x 800 | 896 x 896 | 64,5 | 403894 | docx | ||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 73,7 | 403896 | docx | ||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 84,6 | 403897 | docx |
Poklopci dostupni i u kvalitetu nehrđajućeg čelika AISI 316L.
ACO TopTek SOLID GS poklopac od pocinčanog čelika sa punom pokrovnom pločom, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | A15 | 11,2 | 403868 | pdf | dwg |
400 x 600 | 496 x 696 | 20,6 | 403871 | pdf | dwg | ||
450 x 450 | 546 x 546 | 18,7 | 403869 | pdf | dwg | ||
500 x 500 | 596 x 596 | 20,8 | 403870 | pdf | dwg | ||
600 x 600 | 696 x 696 | 26,9 | 403912 | pdf | dwg | ||
600 x 800 | 696 x 896 | 36,1 | 403873 | pdf | dwg | ||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 42,8 | 403874 | pdf | dwg | ||
635 x 635 | 731 x 731 | 32,0 | 403872 | pdf | dwg | ||
800 x 800 | 896 x 896 | 44,3 | 403913 | pdf | dwg | ||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 52,8 | 403875 | pdf | dwg | ||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 62,4 | 403914 | pdf | dwg | ||
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | B125 | 14,9 | 403898 | pdf | dwg |
400 x 600 | 496 x 696 | 28,2 | 403901 | pdf | dwg | ||
450 x 450 | 546 x 546 | 25,5 | 403899 | pdf | dwg | ||
500 x 500 | 596 x 596 | 28,5 | 403900 | pdf | dwg | ||
600 x 600 | 696 x 696 | 35,5 | 403902 | pdf | dwg | ||
600 x 800 | 696 x 896 | 50,2 | 403904 | pdf | dwg | ||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 57,9 | 403906 | pdf | dwg | ||
635 x 635 | 731 x 731 | 45,6 | 403903 | pdf | dwg | ||
800 x 800 | 896 x 896 | 64,5 | 403905 | pdf | dwg | ||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 73,7 | 403907 | pdf | dwg | ||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 84,6 | 403908 | pdf | dwg |
ACO TopTek SOLID GS poklopac od pocinčanog čelika sa punom pokrovnom pločom, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Opisni tekst |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | A15 | 11,2 | 403868 | docx |
400 x 600 | 496 x 696 | 20,6 | 403871 | docx | ||
450 x 450 | 546 x 546 | 18,7 | 403869 | docx | ||
500 x 500 | 596 x 596 | 20,8 | 403870 | docx | ||
600 x 600 | 696 x 696 | 26,9 | 403912 | docx | ||
600 x 800 | 696 x 896 | 36,1 | 403873 | docx | ||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 42,8 | 403874 | docx | ||
635 x 635 | 731 x 731 | 32,0 | 403872 | docx | ||
800 x 800 | 896 x 896 | 44,3 | 403913 | docx | ||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 52,8 | 403875 | docx | ||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 62,4 | 403914 | docx | ||
300 x 300 | 396 x 396 | 59,5 | B125 | 14,9 | 403898 | docx |
400 x 600 | 496 x 696 | 28,2 | 403901 | docx | ||
450 x 450 | 546 x 546 | 25,5 | 403899 | docx | ||
500 x 500 | 596 x 596 | 28,5 | 403900 | docx | ||
600 x 600 | 696 x 696 | 35,5 | 403902 | docx | ||
600 x 800 | 696 x 896 | 50,2 | 403904 | docx | ||
600 x 1000 | 696 x 1096 | 57,9 | 403906 | docx | ||
635 x 635 | 731 x 731 | 45,6 | 403903 | docx | ||
800 x 800 | 896 x 896 | 64,5 | 403905 | docx | ||
800 x 1000 | 896 x 1096 | 73,7 | 403907 | docx | ||
1000 x 1000 | 1096 x 1096 | 84,6 | 403908 | docx |
ACO TopTek SOLID AL poklopac od aluminijske legure sa punom pokrovnom protukliznom pločom, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Tehnički crteži |
---|---|---|---|---|---|---|
200 x 200 | 278 x 278 | 37,5 | A15 | 3,05 | 408981 | pdf | dwg |
300 x 300 | 378 x 378 | 4,45 | 408982 | pdf | dwg | ||
400 x 400 | 478 x 478 | 6,15 | 408983 | pdf | dwg | ||
400 x 600 | 478 x 678 | 8,20 | 408986 | pdf | dwg | ||
450 x 450 | 528 x 528 | 7,05 | 408984 | pdf | dwg | ||
500 x 500 | 578 x 578 | 8,35 | 408985 | pdf | dwg | ||
600 x 600 | 678 x 678 | 11,05 | 408987 | pdf | dwg | ||
600 x 800 | 678 x 878 | 13,70 | 408989 | pdf | dwg | ||
600 x 1000 | 678 x 1078 | 15,90 | 408992 | pdf | dwg | ||
700 x 700 | 778 x 778 | 13,60 | 408988 | pdf | dwg | ||
800 x 800 | 878 x 878 | 17,00 | 408990 | pdf | dwg | ||
800 x 1000 | 878 x 1078 | 19,75 | 408993 | pdf | dwg | ||
900 x 900 | 978 x 978 | 20,15 | 408991 | pdf | dwg | ||
1000 x 1000 | 1078 x 1078 | 24,65 | 408994 | pdf | dwg |
ACO TopTek SOLID AL poklopac od aluminijske legure sa punom pokrovnom protukliznom pločom, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Opisni tekst |
---|---|---|---|---|---|---|
200 x 200 | 278 x 278 | 37,5 | A15 | 3,05 | 408981 | docx |
300 x 300 | 378 x 378 | 4,45 | 408982 | docx | ||
400 x 400 | 478 x 478 | 6,15 | 408983 | docx | ||
400 x 600 | 478 x 678 | 8,20 | 408986 | docx | ||
450 x 450 | 528 x 528 | 7,05 | 408984 | docx | ||
500 x 500 | 578 x 578 | 8,35 | 408985 | docx | ||
600 x 600 | 678 x 678 | 11,05 | 408987 | docx | ||
600 x 800 | 678 x 878 | 13,70 | 408989 | docx | ||
600 x 1000 | 678 x 1078 | 15,90 | 408992 | docx | ||
700 x 700 | 778 x 778 | 13,60 | 408988 | docx | ||
800 x 800 | 878 x 878 | 17,00 | 408990 | docx | ||
800 x 1000 | 878 x 1078 | 19,75 | 408993 | docx | ||
900 x 900 | 978 x 978 | 20,15 | 408991 | docx | ||
1000 x 1000 | 1078 x 1078 | 24,65 | 408994 | docx |