ACO DRAIN® PowerSlot
Prednosti proizvoda:
- moguća ugradnja bez temelja i betonskih bočnih potpora: ispitano prema BAS EN 1433 tip I do razreda opterećenja F900
- dostupni specijalni elementi prema zahtjevu projekta: ugaoni elementi, T elementi, ispusti za nasipe i prelazni elementi s posebnim dužinama
- siguran i nečujan protok prometa zahvaljujući monolitnom dizajnu: nema pokretnih dijelova
- izrađen od betona otpornog na mraz i sol C 50/60 (klase izloženosti XC4 XF4 XD3 XA3 (WA))
Prilikom planiranja zatvorenih površina, osim oborina, u obzir se mora uzeti i sigurna i učinkovita odvodnja. Ovo je posebno važno u zonama iznimno gustog prometa i u zahtjevnim okruženjima. Provjereni ACO DRAIN® PowerSlot šlic kanali ovdje nude optimalno rješenje. Oni kombinuju upravljanje odvodnjom s maksimalnom nosivošću. Veliki poprečni presjeci sprječavaju vršna opterećenja u kanalizacijskom sistemu kroz uravnoteženi retencijski volumen. Sistem kanala s integrisanim padom omogućuje skupljanje i odvodnju površinske vode na velike udaljenosti. Stoga su ACO DRAIN® PowerSlot kanali idealan izbor za učinkovitu i sigurnu odvodnju velikih zatvorenih područja u zahtjevnim okruženjima.
Područja primjene
PowerSlot kanal

- ukupna dužina 4 m
- ravna površina kanala ili nagnuta prema uljevnom rasporu
- integrisani pad prema izljevu ili ravno dno
- isprekidani ili kontinuirani uljevni otvor
- po potrebi s profiliranim rubnjakom visine između 3 i 15 cm
- klinasta klizna brtva na spoju za čvrsti spoj kanala
Odvodno okno

- ukupna dužina 1,01 m
- za spajanje sistema kanala na odvodne cijevi
- rešetka od lijevanog željeza koja se može zaključati
- moguća i standardna komponenta izljevnog okna u kombinaciji s cestovnim slivnikom prema DIN 4052
Ugaoni element

- potreban proizvod po narudžbi
- promjenjive dužine i ugla
- za prilagodbu linije lokalnim uvjetima ili graničnim uvjetima planiranja
- geometrija kao normalni kanal
T-element

- potreban proizvod po narudžbi
- varijabilna dužina i spojni ugao
- za povezivanje glavne linije s poprečnom
- geometrija kao normalni kanal
PowerSlot C250 | |
Kanal - B10RCUE | dwg |
Revizijski element - B10RER | dwg |
Izljevni element - B10RES | dwg |
PowerSlot E15 - D400 | |
Kanal - E15RDUE | dwg |
Revizijski element - E15RER | dwg |
Izljevni element - E15RES | dwg |
PowerSlot S20- D400 | |
Kanal - S20RD | dwg |
Revizijski element - S20RR | dwg |
Izljevni element - S20RESKG150 | dwg |
Izljevni element - S20RESKG200 | dwg |
Izljevni element - S20RESKG300 | dwg |
PowerSlot S30- D400 | |
Kanal - S30RD | dwg |
Revizijski element - S30RR | dwg |
Izljevni element - S30RSKG150 | dwg |
Izljevni element - S30RSKG200 | dwg |
Izljevni element - S30RSKG300 | dwg |
PowerSlot S2030- D400 | |
Kanal - S2030D | dwg |
Revizijski element - S2030R | dwg |
Izljevni element - S2030S150KG | dwg |
Izljevni element - S2030S200KG | dwg |
Izljevni element - S2030S300KG | dwg |
PowerSlot S3040- D400 | |
Kanal - S3040 | dwg |
Kanal - S3040DU | dwg |
Revizijski element - S3040R | dwg |
Izljevni element - S3040S150KG | dwg |
Izljevni element - S3040S200KG | dwg |
Izljevni element - S3040S300KG | dwg |
PowerSlot P15 - E600 | |
Kanal - P15REUE | dwg |
Revizijski element - P15RER | dwg |
Izljevni element - P15RESB15 | dwg |
PowerSlot E20 - E600 | |
Kanal - E20REU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E20RR | dwg |
Izljevni element - E20RESKG150 | dwg |
Izljevni element - E20RESKG200 | dwg |
Izljevni element - E20RESKG300 | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E20RDA03T | dwg |
PowerSlot E30 - E600 | |
Kanal - E30REU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E30RR | dwg |
Izljevni element - E30RS150KG | dwg |
Izljevni element - E30RS200KG | dwg |
Izljevni element - E30RS300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E30RDA03T | dwg |
PowerSlot E2030 - E600 | |
Kanal - E2030EU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA15 | dwg |
Revizijski element - E2030R | dwg |
Izljevni element - E2030S150KG | dwg |
Izljevni element - E2030S200KG | dwg |
Izljevni element - E2030S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E2030DT | dwg |
PowerSlot E3040 - E600 | |
Kanal - E3040EU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA15 | dwg |
Revizijski element - E3040R | dwg |
Izljevni element - E3040S150KG | dwg |
Izljevni element - E3040S200KG | dwg |
Izljevni element - E3040S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E3040DT | dwg |
PowerSlot R20 - F900 | |
Kanal - R20R | dwg |
Revizijski element - R20RR | dwg |
Izljevni element - R20RS150KG | dwg |
Izljevni element - R20RS200KG | dwg |
PowerSlot R30 - F900 | |
Kanal - R30R | dwg |
Revizijski element - R30RR | dwg |
Izljevni element - R30RES150KG | dwg |
Izljevni element - R30RES200KG | dwg |
Izljevni element - R30RES300KG | dwg |
PowerSlot R2030 - F900 | |
Kanal - R2030 | dwg |
Revizijski element - R2030R | dwg |
Izljevni element - R2030S150KG | dwg |
Izljevni element - R2030S200KG | dwg |
Izljevni element - R2030S300KG | dwg |
PowerSlot R3040 - F900 | |
Kanal - R3040 | dwg |
Revizijski element - R3040R | dwg |
Izljevni element - R3040ES150KG | dwg |
Izljevni element - R3040ES200KG | dwg |
Izljevni element - R3040ES300KG | dwg |
Upute za ugradnju - ACO DRAIN® PowerSlot kanali / Solidrain S |
PowerSlot kanal

- ukupna dužina 4 m
- ravna površina kanala ili nagnuta prema uljevnom rasporu
- integrisani pad prema izljevu ili ravno dno
- isprekidani ili kontinuirani uljevni otvor
- po potrebi s profiliranim rubnjakom visine između 3 i 15 cm
- klinasta klizna brtva na spoju za čvrsti spoj kanala
Odvodno okno

- ukupna dužina 1,01 m
- za spajanje sistema kanala na odvodne cijevi
- rešetka od lijevanog željeza koja se može zaključati
- moguća i standardna komponenta izljevnog okna u kombinaciji s cestovnim slivnikom prema DIN 4052
Ugaoni element

- potreban proizvod po narudžbi
- promjenjive dužine i ugla
- za prilagodbu linije lokalnim uvjetima ili graničnim uvjetima planiranja
- geometrija kao normalni kanal
T-element

- potreban proizvod po narudžbi
- varijabilna dužina i spojni ugao
- za povezivanje glavne linije s poprečnom
- geometrija kao normalni kanal
PowerSlot C250 | |
Kanal - B10RCUE | dwg |
Revizijski element - B10RER | dwg |
Izljevni element - B10RES | dwg |
PowerSlot E15 - D400 | |
Kanal - E15RDUE | dwg |
Revizijski element - E15RER | dwg |
Izljevni element - E15RES | dwg |
PowerSlot S20- D400 | |
Kanal - S20RD | dwg |
Revizijski element - S20RR | dwg |
Izljevni element - S20RESKG150 | dwg |
Izljevni element - S20RESKG200 | dwg |
Izljevni element - S20RESKG300 | dwg |
PowerSlot S30- D400 | |
Kanal - S30RD | dwg |
Revizijski element - S30RR | dwg |
Izljevni element - S30RSKG150 | dwg |
Izljevni element - S30RSKG200 | dwg |
Izljevni element - S30RSKG300 | dwg |
PowerSlot S2030- D400 | |
Kanal - S2030D | dwg |
Revizijski element - S2030R | dwg |
Izljevni element - S2030S150KG | dwg |
Izljevni element - S2030S200KG | dwg |
Izljevni element - S2030S300KG | dwg |
PowerSlot S3040- D400 | |
Kanal - S3040 | dwg |
Kanal - S3040DU | dwg |
Revizijski element - S3040R | dwg |
Izljevni element - S3040S150KG | dwg |
Izljevni element - S3040S200KG | dwg |
Izljevni element - S3040S300KG | dwg |
PowerSlot P15 - E600 | |
Kanal - P15REUE | dwg |
Revizijski element - P15RER | dwg |
Izljevni element - P15RESB15 | dwg |
PowerSlot E20 - E600 | |
Kanal - E20REU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E20RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E20RR | dwg |
Izljevni element - E20RESKG150 | dwg |
Izljevni element - E20RESKG200 | dwg |
Izljevni element - E20RESKG300 | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E20RDA03T | dwg |
PowerSlot E30 - E600 | |
Kanal - E30REU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E30RDUA15 | dwg |
Revizijski element - E30RR | dwg |
Izljevni element - E30RS150KG | dwg |
Izljevni element - E30RS200KG | dwg |
Izljevni element - E30RS300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 3 komore - E30RDA03T | dwg |
PowerSlot E2030 - E600 | |
Kanal - E2030EU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E2030DUA15 | dwg |
Revizijski element - E2030R | dwg |
Izljevni element - E2030S150KG | dwg |
Izljevni element - E2030S200KG | dwg |
Izljevni element - E2030S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E2030DT | dwg |
PowerSlot E3040 - E600 | |
Kanal - E3040EU | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA03 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA07 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA12 | dwg |
Kanal s rubnjakom - E3040DUA15 | dwg |
Revizijski element - E3040R | dwg |
Izljevni element - E3040S150KG | dwg |
Izljevni element - E3040S200KG | dwg |
Izljevni element - E3040S300KG | dwg |
Sifonski element za tunele - 2 komore - E3040DT | dwg |
PowerSlot R20 - F900 | |
Kanal - R20R | dwg |
Revizijski element - R20RR | dwg |
Izljevni element - R20RS150KG | dwg |
Izljevni element - R20RS200KG | dwg |
PowerSlot R30 - F900 | |
Kanal - R30R | dwg |
Revizijski element - R30RR | dwg |
Izljevni element - R30RES150KG | dwg |
Izljevni element - R30RES200KG | dwg |
Izljevni element - R30RES300KG | dwg |
PowerSlot R2030 - F900 | |
Kanal - R2030 | dwg |
Revizijski element - R2030R | dwg |
Izljevni element - R2030S150KG | dwg |
Izljevni element - R2030S200KG | dwg |
Izljevni element - R2030S300KG | dwg |
PowerSlot R3040 - F900 | |
Kanal - R3040 | dwg |
Revizijski element - R3040R | dwg |
Izljevni element - R3040ES150KG | dwg |
Izljevni element - R3040ES200KG | dwg |
Izljevni element - R3040ES300KG | dwg |
Upute za ugradnju - ACO DRAIN® PowerSlot kanali / Solidrain S |