
Najčešće se koriste za ugradnju izvan objekta, za pješačke zone, prilaze i parkirališta. TopTek poklopci za biranu završnu oblogu se mogu ispuniti popločanjem, prirodnim kamenom ili bitumenskom završnom oblogom do 110mm. Jaki potporni nosači navareni ispod poklopca garantuju klasu nosivosti do C250 bez dodatne betonske ispune. Kompletan PAVING portofolio je tipski testiran u skladu sa BAS EN 124. Poklopci se proizvode od vruće cinčanog čelika. Vodotijesnost i plinotijesnost obezbjeđuje gumena brtva.
ACO TopTek revizioni poklopci mogu se jednostavno prilagoditi svakoj unutrašnjoj i vanjskoj površini. Njihova ugradnja, kao i održavanje i čišćenje vrlo su jednostavni. Širok raspon standardnih modela sa mnogobrojnim opcijama i dimenzijama, kao i izrada po mjeri te ispuna različitim završnim oblogama ACO TopTek revizionim poklopcima daju izgled neprimjetnog kameleona koji se vrlo vješto stapa sa okolinom a istovremeno zadržava punu funkcionalnost i sigurnost.
Prospekt ACO TopTek poklopci - inovacija od povjerenja |
ACO TopTek PAVING GS 80 poklopac od pocinčanog čelika za ispunu kamenom oblogom do visine od 80 mm, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost. Izvedba od nehrđajućeg čelika na upit.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 436 x 436 | 104 | A15 | 16,4 | 407102 | |
400 x 400 | 536 x 536 | 21,6 | 407103 | |||
400 x 600 | 536 x 736 | 26,9 | 409858 | |||
500 x 500 | 636 x 636 | 27,4 | 407104 | |||
600 x 600 | 736 x 736 | 33,4 | 407105 | |||
600 x 1000 | 736 x 1136 | 47,9 | 409859 | |||
700 x 700 | 836 x 836 | 42,2 | 409984 | |||
800 x 800 | 936 x 936 | 49,5 | 409985 | |||
900 x 900 | 1036 x 1036 | 57,3 | 409986 | |||
1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 65,6 | 409987 | |||
300 x 300 | 436 x 436 | 104 | B125 | 22,0 | 406569 | |
400 x 400 | 536 x 536 | 30,9 | 406570 | |||
400 x 600 | 536 x 736 | 37,9 | 409860 | |||
500 x 500 | 636 x 636 | 38,3 | 406571 | |||
600 x 600 | 736 x 736 | 45,9 | 406572 | |||
600 x 1000 | 736 x 1136 | 73,8 | 409861 | |||
700 x 700 | 836 x 836 | 65,6 | 406573 | |||
800 x 800 | 936 x 936 | 75,2 | 406574 | |||
900 x 900 | 1036 x 1036 | 85,3 | 406575 | |||
1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 96,2 | 406576 | |||
300 x 300 | 436 x 436 | 104 | C250 | 28,1 | 406577 | |
400 x 400 | 536 x 536 | 45,7 | 406578 | |||
400 x 600 | 536 x 736 | 57,6 | 409862 | |||
500 x 500 | 636 x 636 | 60,2 | 406579 | |||
600 x 600 | 736 x 736 | 71,3 | 406580 | |||
600 x 1000 | 736 x 1136 | 105,1 | 409863 | |||
700 x 700 | 836 x 836 | 93,5 | 406581 | |||
800 x 800 | 936 x 936 | 106,8 | 406582 | |||
900 x 900 | 1036 x 1036 | 121,0 | 406583 | |||
1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 135,9 | 406584 |
ACO TopTek PAVING GS 80 poklopac od pocinčanog čelika za ispunu kamenom oblogom do visine od 80 mm, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost. Izvedba od nehrđajućeg čelika na upit.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Opisni tekst |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 436 x 436 | 104 | A15 | 16,4 | 407102 | docx |
400 x 400 | 536 x 536 | 21,6 | 407103 | docx | ||
400 x 600 | 536 x 736 | 26,9 | 409858 | docx | ||
500 x 500 | 636 x 636 | 27,4 | 407104 | docx | ||
600 x 600 | 736 x 736 | 33,4 | 407105 | docx | ||
600 x 1000 | 736 x 1136 | 47,9 | 409859 | docx | ||
700 x 700 | 836 x 836 | 42,2 | 409984 | docx | ||
800 x 800 | 936 x 936 | 49,5 | 409985 | docx | ||
900 x 900 | 1036 x 1036 | 57,3 | 409986 | docx | ||
1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 65,6 | 409987 | docx | ||
300 x 300 | 436 x 436 | 104 | B125 | 22,0 | 406569 | docx |
400 x 400 | 536 x 536 | 30,9 | 406570 | docx | ||
400 x 600 | 536 x 736 | 37,9 | 409860 | docx | ||
500 x 500 | 636 x 636 | 38,3 | 406571 | docx | ||
600 x 600 | 736 x 736 | 45,9 | 406572 | docx | ||
600 x 1000 | 736 x 1136 | 73,8 | 409861 | docx | ||
700 x 700 | 836 x 836 | 65,6 | 406573 | docx | ||
800 x 800 | 936 x 936 | 75,2 | 406574 | docx | ||
900 x 900 | 1036 x 1036 | 85,3 | 406575 | docx | ||
1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 96,2 | 406576 | docx | ||
300 x 300 | 436 x 436 | 104 | C250 | 28,1 | 406577 | docx |
400 x 400 | 536 x 536 | 45,7 | 406578 | docx | ||
400 x 600 | 536 x 736 | 57,6 | 409862 | docx | ||
500 x 500 | 636 x 636 | 60,2 | 406579 | docx | ||
600 x 600 | 736 x 736 | 71,3 | 406580 | docx | ||
600 x 1000 | 736 x 1136 | 105,1 | 409863 | docx | ||
700 x 700 | 836 x 836 | 93,5 | 406581 | docx | ||
800 x 800 | 936 x 936 | 106,8 | 406582 | docx | ||
900 x 900 | 1036 x 1036 | 121,0 | 406583 | docx | ||
1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 135,9 | 406584 | docx |
ACO TopTek PAVING GS 120 poklopac od pocinčanog čelika za ispunu kamenom oblogom do visine od 120 mm, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost. Izvedba od nehrđajućeg čelika na upit.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 439 x 439 | 144 | B125 | 26,0 | 414487 | |
400 x 400 | 539 x 539 | 35,7 | 414488 | |||
400 x 600 | 539 x 739 | 43,6 | 414538 | |||
500 x 500 | 639 x 639 | 44,0 | 414489 | |||
600 x 600 | 739 x 739 | 52,4 | 414490 | |||
600 x 1000 | 739 x 1139 | 82,0 | 414539 | |||
700 x 700 | 839 x 839 | 73,0 | 414491 | |||
800 x 800 | 939 x 939 | 83,5 | 414492 | |||
900 x 900 | 1039 x 1039 | 94,2 | 414493 | |||
1000 x 1000 | 1139 x 1139 | 105,9 | 414494 | |||
300 x 300 | 439 x 439 | 144 | C250 | 32,5 | 414495 | |
400 x 400 | 539 x 539 | 51,1 | 414496 | |||
400 x 600 | 539 x 739 | 64,1 | 414540 | |||
500 x 500 | 639 x 639 | 66,5 | 414497 | |||
600 x 600 | 739 x 739 | 78,6 | 414498 | |||
600 x 1000 | 739 x 1139 | 114,5 | 414541 | |||
700 x 700 | 839 x 839 | 101,9 | 414499 | |||
800 x 800 | 939 x 939 | 116,3 | 414500 | |||
900 x 900 | 1039 x 1039 | 131,0 | 414501 | |||
1000 x 1000 | 1139 x 1139 | 147,0 | 414502 |
ACO TopTek PAVING GS 120 poklopac od pocinčanog čelika za ispunu kamenom oblogom do visine od 120 mm, sa brtvom za vodotijesnost i plinotijesnost. Izvedba od nehrđajućeg čelika na upit.
Svijetli otvor A x B [mm] | Vanjske dimenzije C x D [mm] | Visina rama [mm] | Klasa nosivosti BAS EN 124 | Težina [kg] | Broj artikla | Opisni tekst |
---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 439 x 439 | 144 | B125 | 26,0 | 414487 | docx |
400 x 400 | 539 x 539 | 35,7 | 414488 | docx | ||
400 x 600 | 539 x 739 | 43,6 | 414538 | docx | ||
500 x 500 | 639 x 639 | 44,0 | 414489 | docx | ||
600 x 600 | 739 x 739 | 52,4 | 414490 | docx | ||
600 x 1000 | 739 x 1139 | 82,0 | 414539 | docx | ||
700 x 700 | 839 x 839 | 73,0 | 414491 | docx | ||
800 x 800 | 939 x 939 | 83,5 | 414492 | docx | ||
900 x 900 | 1039 x 1039 | 94,2 | 414493 | docx | ||
1000 x 1000 | 1139 x 1139 | 105,9 | 414494 | docx | ||
300 x 300 | 439 x 439 | 144 | C250 | 32,5 | 414495 | docx |
400 x 400 | 539 x 539 | 51,1 | 414496 | docx | ||
400 x 600 | 539 x 739 | 64,1 | 414540 | docx | ||
500 x 500 | 639 x 639 | 66,5 | 414497 | docx | ||
600 x 600 | 739 x 739 | 78,6 | 414498 | docx | ||
600 x 1000 | 739 x 1139 | 114,5 | 414541 | docx | ||
700 x 700 | 839 x 839 | 101,9 | 414499 | docx | ||
800 x 800 | 939 x 939 | 116,3 | 414500 | docx | ||
900 x 900 | 1039 x 1039 | 131,0 | 414501 | docx | ||
1000 x 1000 | 1139 x 1139 | 147,0 | 414502 | docx |