ACO Drain dvorišni slivnik
Prednosti proizvoda:
- Rešetke od pocinčanog čelika ili livenog željeza
- Sifonirani odvod DN100
- Korpica za prihvat nečistoća
- Element za nadvišenje sa priključkom cijevi DN 100
- Klasa nosivosti B125
| Opis proizvoda | Građ. dužina [cm] | Građ. širina [cm] | Građ. visina [cm] | Upojna površina | Težina [kg] | Broj artikla | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO Drain dvorišni slivnik sa rešetkom, klase nosivosti B125 | ||||||
| Rešetka od pocinčanog čelika (31 x 17 mm)  | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 534,0 | 27,3 | 10501 | 
| Rešetka od livenog željeza EN-GJS  | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 265,0 | 30,6 | 10500 | 
| Element za nadvišenje | ||||||
|  | 28,5 | 28,5 | 25,0 | 9,5 | 02716 | |
|  | 28,5 | 28,5 | 6,0 | 5,0 | 02717 | |
| Opis proizvoda | Građ. dužina [cm] | Građ. širina [cm] | Građ. visina [cm] | Upojna površina | Težina [kg] | Broj artikla | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO Drain dvorišni slivnik sa rešetkom, klase nosivosti B125 | ||||||
| Rešetka od pocinčanog čelika (31 x 17 mm)  | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 534,0 | 27,3 | 10501 | 
| Rešetka od livenog željeza EN-GJS  | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 265,0 | 30,6 | 10500 | 
| Element za nadvišenje | ||||||
|  | 28,5 | 28,5 | 25,0 | 9,5 | 02716 | |
|  | 28,5 | 28,5 | 6,0 | 5,0 | 02717 | |

