Obzirom da crne (fekalne) vode sadrže veliku količinu krutog otpada koji može zapeti na ležištu klapne, za ovaj tip otpadne vode koristimo klapne sa elektromotornim pogonom (tip 3F prema BAS EN 13564).
Protupovratna klapna može se nadograditi sa zaptivnom prirubnicom protiv vode pod pritiskom. Nudimo rješenja za montažu na slobodno okačen cjevovod ili u podu.
Nazivna veličina | Dimenzije | Prostor za ugradnju | ||
---|---|---|---|---|
D | L | H1 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
DN 100 | 110 | 460 | 79 | 350 x 710 |
DN 125 | 125 | 469 | 86 | 350 x 730 |
DN 150 | 160 | 504 | 104 | 350 x 820 |
Ugradnja | Opis | Nazivna veličina | Težina | Broj artikla |
---|---|---|---|---|
[kg] | ||||
Za montažu na cjevovod |
| DN 100 | 9,1 | 620368 |
DN 125 | 9,1 | 620486 | ||
DN 150 | 9,1 | 620369 |
Obzirom da crne (fekalne) vode sadrže veliku količinu krutog otpada koji može zapeti na ležištu klapne, za ovaj tip otpadne vode koristimo klapne sa elektromotornim pogonom (tip 3F prema BAS EN 13564).
Protupovratna klapna može se nadograditi sa zaptivnom prirubnicom protiv vode pod pritiskom. Nudimo rješenja za montažu na slobodno okačen cjevovod ili u podu.
Nazivna veličina | Dimenzije | Prostor za ugradnju | ||
---|---|---|---|---|
D | L | H1 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
DN 100 | 110 | 460 | 79 | 350 x 710 |
DN 125 | 125 | 469 | 86 | 350 x 730 |
DN 150 | 160 | 504 | 104 | 350 x 820 |
Ugradnja | Opis | Nazivna veličina | Težina | Broj artikla |
---|---|---|---|---|
[kg] | ||||
Za montažu na cjevovod |
| DN 100 | 9,1 | 620368 |
DN 125 | 9,1 | 620486 | ||
DN 150 | 9,1 | 620369 |