ACO Self Euroline
Prednosti proizvoda
- Glatka površina unutrašnjih stijenki od polimerbetona, uz V-profil povećava sposobnost odvodnje i omogućava efekat samočišćenja kanala
- Deset različitih pokrovnih rešetki od raznih materijala
- Fleksibilan sistem jednostavan za ugradnju
- Modularni elementi omogućavaju jednostavnu izvedbu svih zahtjeva
- Mogućnost horizontalnog i vertikalnog ispusta iz kanala DN100
- Klasa nosivosti A15 prema BAS EN 1433
ACO Self® Euroline kanali za linijsku odvodnju dizajnirani su za privatne namjene, čuvaju Vašu kuću, dvorište i prilazne staze od kiše i prljavih voda. Neophodne za svako dvorište, kanali će osigurati da se garaže i podrumi ne pretvore u bazene, a prilazi i dvorišta ne postanu močvare. Funkcionalnost, jednostavno rukovanje i varijabilni dizajn rešetki pokrivaju sve zahtjeve za odvodnju na područjima oko kuće.
| Opis proizvoda | Dužina [mm] | Širina [mm] | Visina [mm] | Broj artikla | 
|---|---|---|---|---|
| Polimerbetonsko tijelo kanala ACO Self® Euroline | 1000 | 118 | 97 | 38500 | 
| Polimerbetonsko tijelo kanala ACO Self® Euroline | 500 | 118 | 97 | 38502 | 
Pokrovne rešetke
Iz bogate palete pokrovnih rešetki ACO Self® kanala za odvodnju možete birati one od nehrđajućeg ili plastificiranog čelika, elektropolirane, plastificirane ili šlic rešetke.
| Opis proizvoda | Dužina [mm] | Širina [mm] | Ulivna površina [cm²/m] | Broj artikla | 
|---|---|---|---|---|
| Mosna rešetka - pocinčani čelik  | 1000 | 118 | 468 | 38516 | 
| 500 | 118 | 468 | 38517 | |
| Mosna rešetka - plastična mikrogrip  | 1000 | 118 | 254 | 319250 | 
| 500 | 118 | 254 | 319251 | |
| Mosna rešetka - inox elektropolirana  | 1000 | 118 | 468 | 310307 | 
| 500 | 118 | 468 | 310308 | |
| Mosna rešetka - pocinčana antracit plastificirana  | 1000 | 118 | 468 | 10305 | 
| 500 | 118 | 468 | 10306 | |
| Mosna rešetka - pocinčana terrakota plastificirana  | 1000 | 118 | 468 | 310305 | 
| 500 | 118 | 468 | 310306 | |
| Livenoželjezna rešetka - liveno željezo EN-GJS  | 500 | 118 | 470 | 310309 | 
| Podužna rešetka - inox  | 1000 | 118 | 440 | 10323 | 
| 500 | 118 | 440 | 10324 | 
| Opis proizvoda | Dužina [mm] | Širina [mm] | Visina [mm] | Broj artikla | 
|---|---|---|---|---|
| Polimerbetonsko tijelo kanala ACO Self® Euroline | 1000 | 118 | 97 | 38500 | 
| Polimerbetonsko tijelo kanala ACO Self® Euroline | 500 | 118 | 97 | 38502 | 
Pokrovne rešetke
Iz bogate palete pokrovnih rešetki ACO Self® kanala za odvodnju možete birati one od nehrđajućeg ili plastificiranog čelika, elektropolirane, plastificirane ili šlic rešetke.
| Opis proizvoda | Dužina [mm] | Širina [mm] | Ulivna površina [cm²/m] | Broj artikla | 
|---|---|---|---|---|
| Mosna rešetka - pocinčani čelik  | 1000 | 118 | 468 | 38516 | 
| 500 | 118 | 468 | 38517 | |
| Mosna rešetka - plastična mikrogrip  | 1000 | 118 | 254 | 319250 | 
| 500 | 118 | 254 | 319251 | |
| Mosna rešetka - inox elektropolirana  | 1000 | 118 | 468 | 310307 | 
| 500 | 118 | 468 | 310308 | |
| Mosna rešetka - pocinčana antracit plastificirana  | 1000 | 118 | 468 | 10305 | 
| 500 | 118 | 468 | 10306 | |
| Mosna rešetka - pocinčana terrakota plastificirana  | 1000 | 118 | 468 | 310305 | 
| 500 | 118 | 468 | 310306 | |
| Livenoželjezna rešetka - liveno željezo EN-GJS  | 500 | 118 | 470 | 310309 | 
| Podužna rešetka - inox  | 1000 | 118 | 440 | 10323 | 
| 500 | 118 | 440 | 10324 | 



