ACO TopTek PAVING AL
Prednosti proizvoda:
- vizualno minimalno vidljiv
 - aluminijska legura
 - opremljen brtvom
 - jednostavna ugradnja
 - precizna izvedba - simetričan razmak između rama i poklopca
 - zaključavanje pomoću dva vijka
 - razred opterećenja 30 kN
 - ispuna betonom marke C35/45 do vrha osigurava nosivost B125 prema BAS EN 124
 
ACO TopTek Paving AL pristupni poklopci lako se prilagođavaju svakoj vanjskoj površini. Namijenjeni su za opločnike, prirodni kamen, kao i za betonske i bitumenske završne obloge debljine do 65 mm. Njihova ugradnja, čišćenje i održavanje su vrlo jednostavni. Širok raspon standardnih modela s mnoštvom opcija i dimenzija, kao i izrada po mjeri te ispuna različitim završnim oblogama ACO TopTek Paving AL pristupnim poklopcima daju izgled neprimjetnog kameleona koji se pametno stapa s okolinom, a istovremeno zadržava punu funkcionalnost i sigurnost.
Svijetli otvor (A x B) [mm]  | Vanjske dimenzije (C x D) [mm]  | Visina rama [mm]  | Dubina poklopca [mm]  | Prostor za završnu oblogu [mm]  | Razred opterećenja (BAS EN 124)  | Težina [kg]  | 
 Art.br.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 x 230 | 300 x 300 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 3,3 | 450337 | 
| 330 x 330 | 400 x 400 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 4,9 | 450338 | 
| 430 x 430 | 500 x 500 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 6,5 | 450339 | 
| 530 x 530 | 600 x 600 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 8,3 | 450340 | 
| 630 x 630 | 700 x 700 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 10,2 | 450341 | 
| 730 x 730 | 800 x 800 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 12,3 | 450342 | 
| 830 x 830 | 900 x 900 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 14,6 | 450343 | 
| 930 x 930 | 1000 x 1000 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 17,3 | 450344 | 
| 200 x 200 | 270 x 270 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 2,9 | 450345 | 
| 300 x 300 | 370 x 370 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 4,4 | 450346 | 
| 450 x 450 | 520 x 520 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 5,7 | 450347 | 
| 500 x 500 | 570 x 570 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 7,3 | 450348 | 
| 600 x 450 | 670 x 520 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 8,0 | 450349 | 
| 600 x 600 | 670 x 670 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 9,1 | 450350 | 
| 750 x 600 | 820 x 670 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 11,0 | 450351 | 
| 750 x 750 | 820 x 820 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 13,0 | 450352 | 
| 900 x 600 | 970 x 670 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 12,0 | 450353 | 
| 900 x 750 | 970 x 820 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 14,0 | 450354 | 
| 900 x 900 | 970 x 970 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 15,1 | 450355 | 
Upute za ugradnju
Preuzmite upute za ugradnju ACO TopTeK Paving AL - aluminijskih pristupnih poklopaca za ispunu.
Svijetli otvor (A x B) [mm]  | Vanjske dimenzije (C x D) [mm]  | Visina rama [mm]  | Dubina poklopca [mm]  | Prostor za završnu oblogu [mm]  | Razred opterećenja (BAS EN 124)  | Težina [kg]  | 
 Art.br.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 x 230 | 300 x 300 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 3,3 | 450337 | 
| 330 x 330 | 400 x 400 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 4,9 | 450338 | 
| 430 x 430 | 500 x 500 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 6,5 | 450339 | 
| 530 x 530 | 600 x 600 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 8,3 | 450340 | 
| 630 x 630 | 700 x 700 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 10,2 | 450341 | 
| 730 x 730 | 800 x 800 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 12,3 | 450342 | 
| 830 x 830 | 900 x 900 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 14,6 | 450343 | 
| 930 x 930 | 1000 x 1000 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 17,3 | 450344 | 
| 200 x 200 | 270 x 270 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 2,9 | 450345 | 
| 300 x 300 | 370 x 370 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 4,4 | 450346 | 
| 450 x 450 | 520 x 520 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 5,7 | 450347 | 
| 500 x 500 | 570 x 570 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 7,3 | 450348 | 
| 600 x 450 | 670 x 520 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 8,0 | 450349 | 
| 600 x 600 | 670 x 670 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 9,1 | 450350 | 
| 750 x 600 | 820 x 670 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 11,0 | 450351 | 
| 750 x 750 | 820 x 820 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 13,0 | 450352 | 
| 900 x 600 | 970 x 670 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 12,0 | 450353 | 
| 900 x 750 | 970 x 820 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 14,0 | 450354 | 
| 900 x 900 | 970 x 970 | 107 | 95 | do 65 | 30 kN | 15,1 | 450355 | 
Upute za ugradnju
Preuzmite upute za ugradnju ACO TopTeK Paving AL - aluminijskih pristupnih poklopaca za ispunu.





