Prednosti proizvoda
- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certifikovano prema BAS EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) i 1.4404 (AISI 316L)
- Svi uglovi zaobljeni u radijusu za brzo oticanje vode bez mogućnosti zadržavanja
ACO higijenski jednodijelni slivnik
ACO zaštitne pokrovne OSB ploče
- Zaštita od građevinskih materijala i nečistoća, sprečava ulazak betona u sistem odvodnje što može prouzročiti velike troškove sanacije
- Eliminiše čišćenje sistema odvodnje nakon ugradnje
- Sprečava ozljede na gradilištu
- Prema normi BAS EN12811-1 za opterećenje klase K3
- Ekološko rješenje za jednokratnu upotrebu, OSB ploče moguće je reciklirati te ne predstavljaju opasnost za okolinu
ACO slivnik FHD 157 bez prirubnice | Dimenzije rama [mm] | Promjer ispusta | Higijenski protumirisni uložak | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
200 x 200 | DN 70 | BEZ | 408000 | 408100 | ||
SA | 408001 | 408101 | ||||
250 x 250 | DN 70 | BEZ | 408016 | 408116 | ||
SA | 408017 | 408117 | ||||
200 x 200 | DN 100 | BEZ | 408002 | 408102 | ||
SA | 408003 | 408103 | ||||
250 x 250 | DN 100 | BEZ | 408018 | 408118 | ||
SA | 408019 | 408119 | ||||
ACO slivnik FHD 157 sa prirubnicom | ||||||
200 x 200 | DN 70 | SA | 408047 | 408147 | ||
200 x 200 | DN 100 | SA | 408099 | 408199 |
ACO slivnik FHD 157 bez prirubnice | Dimenzije rama [mm] | Promjer ispusta | Higijenski protumirisni uložak | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
200 x 200 | DN 70 | BEZ | 408008 | 408108 | ||
SA | 408009 | 408109 | ||||
250 x 250 | DN 70 | BEZ | 408024 | 408124 | ||
SA | 408025 | 408125 | ||||
200 x 200 | DN 100 | BEZ | 408010 | 408110 | ||
SA | 408011 | 408111 | ||||
250 x 250 | DN 100 | BEZ | 408026 | 408126 | ||
SA | 408027 | 408127 | ||||
ACO slivnik FHD 157 sa prirubnicom | ||||||
200 x 200 | DN 70 | SA | 408014 | 408114 | ||
200 x 200 | DN 100 | SA | 408015 | 408115 |
Pokrovne rešetke za dimenzije rama 200 x 200 mm
Slika proizvoda | Klasa nosivosti | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Livena pokrovna rešetka, FHD, protuklizna | M125 | 416942 | - | |
Gredičasta pokrovna rešetka, FHD, protuklizna ili ne | R50 | 416912 | 416913 | |
M125 | 408093 | 409193 | ||
C250 | 408043 | 408143 | ||
Mrežasta pokrovna rešetka, protuklizna ili ne | L15 | 408090 | 408190 | |
L15 | 408091 | 408191 | ||
Quadratto pokrovna rešetka | L15 | 408092 | 408192 | |
Heelsafe pokrovna rešetka | L15 | 408022 | 408122 | |
Volcano pokrovna rešetka, protuklizna | L15 | 408094 | 408194 | |
Slot pokrovna ploča | M125 | 408021 | 408121 |
Pokrovne rešetke za dimenzije rama 250 x 250 mm
Slika proizvoda | Klasa nosivosti | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Livena pokrovna rešetka, FHD, protuklizna | M125 | 416943 | - | |
Gredičasta pokrovna rešetka, FHD, protuklizna ili ne | M125 | 408028 | 408128 | |
C250 | 408044 | 408144 | ||
Mrežasta pokrovna rešetka, protuklizna ili ne | L15 | 408095 | 408195 | |
408096 | 408196 | |||
Quadratto pokrovna rešetka | L15 | 408097 | 408197 | |
Heelsafe pokrovna rešetka | L15 | 408031 | 408131 | |
Volcano pokrovna rešetka, protuklizna | L15 | 408033 | 408133 | |
Slot pokrovna ploča | M125 | 408030 | 408130 |
Okrugle rešetke
Slika proizvoda | Klasa nosivosti | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Gredičasta pokrovna rešetka, protuklizna | L15 | 97146 | 97367 | |
Perforirana pokrovna rešetka | L15 | 97152 | 97369 |
Prednosti proizvoda
- Higijenski dizajn prema EN 14159, EN ISO 14159 i EHEDG dokumentu br. 8, 13 i 44
- Testirano i certifikovano prema BAS EN 1253
- Dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) i 1.4404 (AISI 316L)
- Svi uglovi zaobljeni u radijusu za brzo oticanje vode bez mogućnosti zadržavanja
- Izvadivi protumirisni uložak od nehrđajućeg čelika, higijenekog dizajna za lagano održavanje
ACO higijenski dvodijelni slivnik
ACO zaštitne pokrovne OSB ploče
- Zaštita od građevinskih materijala i nečistoća, sprečava ulazak betona u sistem odvodnje što može prouzročiti velike troškove sanacije
- Eliminiše čišćenje sistema odvodnje nakon ugradnje
- Sprečava ozljede na gradilištu
- Prema normi BAS EN12811-1 za opterećenje klase K3
- Ekološko rješenje za jednokratnu upotrebu, OSB ploče moguće je reciklirati te ne predstavljaju opasnost za okolinu
ACO slivnik FHD 157 | Tip prirubnice | Promjer ispusta | Higijenski protumirisni uložak | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
Bez prirubnice za hidroizolaciju | DN 70 | BEZ | 408048 | 408148 | ||
SA | 408049 | 408149 | ||||
Sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije | DN 70 | BEZ | 408050 | 408150 | ||
SA | 408051 | 408151 | ||||
Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije | DN 70 | BEZ | 408052 | 408152 | ||
SA | 408053 | 408153 | ||||
Bez prirubnice za hidroizolaciju | DN 100 | BEZ | 408054 | 408154 | ||
SA | 408055 | 408155 | ||||
Sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije | DN 100 | BEZ | 408056 | 408156 | ||
SA | 408057 | 408157 | ||||
Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije | DN 100 | BEZ | 408058 | 408158 | ||
SA | 408059 | 408159 |
ACO slivnik FHD 157 | Tip prirubnice | Promjer ispusta | Higijenski protumirisni uložak | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
Bez prirubnice za hidroizolaciju | DN 70 | BEZ | 408072 | 408172 | ||
SA | 408073 | 408173 | ||||
Sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije | DN 70 | BEZ | 408074 | 408174 | ||
SA | 408075 | 408175 | ||||
Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije | DN 70 | BEZ | 408076 | 408176 | ||
SA | 408077 | 408177 | ||||
Bez prirubnice za hidroizolaciju | DN 100 | BEZ | 408078 | 408178 | ||
SA | 408079 | 408179 | ||||
Sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije | DN 100 | BEZ | 408080 | 408180 | ||
SA | 408081 | 408181 | ||||
Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije | DN 100 | BEZ | 408082 | 408182 | ||
SA | 408083 | 408183 |
Element za nadvišenje ACO slivnika FHD 157 | Tip prirubnice | Dužina [mm] | Širina [mm] | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|---|---|
Bez prirubnice za hidroizolaciju | 182 | 182 | 408249 | 408259 | ||
Sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije | 357 | 357 | 408206 | 408216 | ||
Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije | 357 | 357 | 408207 | 408217 |
Gornji dio za ACO slivnik FHD 157 | Tip prirubnice | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Standardna prirubnica | 408208 | 408218 | ||
Standardna prirubnica | 408248 | 408258 | ||
Prirubnica za hidroizolacione premaze | 408240 | 408250 | ||
Sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije | 408241 | 408251 | ||
Sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i drenažnim otvorima | 408244 | 408254 | ||
Sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije | 408245 | 408255 | ||
Sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i drenažnim otvorima | 408246 | 408256 |
Pokrovne rešetke za dimenzije rama 200 x 200 mm
Slika proizvoda | Klasa nosivosti | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Livena pokrovna rešetka, FHD, protuklizna | M125 | 416942 | - | |
Gredičasta pokrovna rešetka, FHD, protuklizna ili ne | R50 | 416912 | 416913 | |
M125 | 408093 | 409193 | ||
C250 | 408043 | 408143 | ||
Mrežasta pokrovna rešetka, protuklizna ili ne | L15 | 408090 | 408190 | |
L15 | 408091 | 408191 | ||
Quadratto pokrovna rešetka | L15 | 408092 | 408192 | |
Heelsafe pokrovna rešetka | L15 | 408022 | 408122 | |
Volcano pokrovna rešetka, protuklizna | L15 | 408094 | 408194 | |
Slot pokrovna ploča | M125 | 408021 | 408121 |
Pokrovne rešetke za dimenzije rama 250 x 250 mm
Slika proizvoda | Klasa nosivosti | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Livena pokrovna rešetka, FHD, protuklizna | M125 | 416943 | - | |
Gredičasta pokrovna rešetka, FHD, protuklizna ili ne | M125 | 408028 | 408128 | |
C250 | 408044 | 408144 | ||
Mrežasta pokrovna rešetka, protuklizna ili ne | L15 | 408095 | 408195 | |
408096 | 408196 | |||
Quadratto pokrovna rešetka | L15 | 408097 | 408197 | |
Heelsafe pokrovna rešetka | L15 | 408031 | 408131 | |
Volcano pokrovna rešetka, protuklizna | L15 | 408033 | 408133 | |
Slot pokrovna ploča | M125 | 408030 | 408130 |
Okrugle rešetke
Slika proizvoda | Klasa nosivosti | Broj artikla AISI 304 | Broj artikla AISI 316L | Tehnički crtež |
---|---|---|---|---|
Gredičasta pokrovna rešetka, protuklizna | L15 | 97146 | 97367 | |
Perforirana pokrovna rešetka | L15 | 97152 | 97369 |
Kao jedan od svjetskih lidera u oblasti odvodnje, ACO grupa je svjesna krucijalnog značaja kojeg odvodnja ima u komercijalnoj prehrambenoj industriji.
Cijenimo sigurnost hrane, higijenu i kontrolu troškova te smatramo da su to vitalni faktori, ali smo, također, svjesni da su za mnoge sistemi za odvodnju izvan vidokruga, a time i izvan opsega ozbiljnijeg razmatranja.
Kao rezultat toga, mnogi sistemi odvodnje su neadekvatno dizajnirani. U najboljem slučaju to dovodi do visokih troškova za čišćenje i održavanje, a u najgorem slučaju može dovesti do kontaminacije hrane, zatvaranja pogona i velikih gubitaka – ili čak gašenja poslovanja. Kao kompanija sa motom „ACO budućnost odvodnje“, odlučni smo to promijeniti podizanjem kvaliteta higijenske odvodnje, te poboljšanja standarda u svakom dijelu procesa.
ACO HygieneFirst filozofija simbolizuje posvećenost najvišim higijenskim performansama. Pri izradi svojih proizvoda ACO strogo vodi računa o higijenskim zahtjevima i načelima projektovanja za opremu koja dolazi u kontakt sa hranom, a koje podni odvodi treba da ispunjavaju u svrhu postizanja potpune higijenske učinkovitosti.